Competizione ecologica chi consuma di meno????

[table 1 4 0]3^=Competizione ecologica - I consumi più bassi
2^=Pos.|=Username|=Km|=Litri |=l*100 Km |= Auto
=0001|=The Tramp|=1255|=48,98 |=3,90|=Prius My2004
=0002|=Niker4|=1148|=48,86|=4,26|=Corolla MMT
=0003|=pancomau|=1023|=46,85|=4,58|=Avensis SW 150cv D-4D
=0004|=mariox84|=1015|=???||=Prius My2005
=0005|=Wtmann|=905|=42,22|=4,7|=Prius My2006
=0006|=Pett86|=771|=37.27|=4.8|=Prius MY2004
=0007|=dark_knight|=922|=45,43|=4,9|=Prius My2006
=0008|=clida|=912|=45,4|=4,98|=Prius My2006
=0009|=pjpj|=753,|=41,20|=5,48|=Corolla 1.6 Benz
=0010|=daniloronchi|=851,3|=51,02|=5,99|=Avensis SW 150cv D-4D
=0011|=RobbiTs|=1204|=110,64|=9,19|=Corolla TS My02
=0012|=DanielixTS|=350|=47|=13.51|=Corolla TS My02
[/table]

un leggero aggiornamento... non scalo la classifico ma miglioro il mio miglior risultato, sia come consumi che come km percorsi... ed ho fatto praticamente solo città... non male...
 
Potreste aggiungere la velocità media ottenuta visualizzata sul computer di bordo, così si può capire i percorsi fatti.
 
...ma sulla Corolla c'è...... credevo che se c'è nella Corolla vuoi che nn ci sia nell'Avensis?? ed ancor di + nella Prius???

è un dato che viene aggiornato ogni 20" e tiene conto delle velocità fatte e delle soste diviso per il tempo da cui il motore è in moto....+ o - !!!!!!

ciao
 
...ma sulla Corolla c'è...... credevo che se c'è nella Corolla vuoi che nn ci sia nell'Avensis?? ed ancor di + nella Prius???

è un dato che viene aggiornato ogni 20" e tiene conto delle velocità fatte e delle soste diviso per il tempo da cui il motore è in moto....+ o - !!!!!!

ciao

si, ma quello si resetta ogni volta che accendi la macchina... come fai a tenere la media per un pieno intero?
 
...??? si resetta solo quando io lo resetto....forse tra le due vetture qualcosa cambia nelle funzioni del CDB.......

nella corolla abbiamo:
-il consumo istantaneo aggiornato ogni 2"
-il consumo medio(in km/l o l/110km) aggiornato ogni 20"
-la velocità media aggiornata anch'essa ogni 20"

le funzioni 2 e 3 sono resettabili a comando......(basta tenere premuto il tasto e si azzera)

ciao
 
x robbits

sulla avensis hanno messo degli "automatismi" che parecchi proprietari (me compreso) considerano una cavolata.
Ad ogni accensione si resetta la velocità media ed un "parziale" dei km percorsi (quello sulla cui base ovviamente calcola la velocità media.
Ad ogni rifornimento di almeno 5 litri si resetta il consumo medio (ed a volte si resetta da solo perchè "pensa" che ci sia stato un rifornimento a causa di forti variazioni di pendenze nei momenti successivi all'accensione (salitine fuori dal garage, manovre con brusche variazioni di pendenza).
Inoltre hanno inibito il reset manuale per il consumo medio.
 
Saranno automatici, ma a me sembrano una stron...a, se ho voglia di resettarli spingo io un pulsante.
Possibile che non si possa tenere un conto normale da pieno a pieno? E' la prima volta che la sento, anche su macchine di altre marche.

Sulla Coyota e la Yaris si fa tutto a mano quando ti va, ci metti 2 secondi e ti tieni tutti i dati fino a quando vuoi.

Che strano, non avrei mai pensato.
 
Saranno automatici, ma a me sembrano una stron...a, se ho voglia di resettarli spingo io un pulsante.
Possibile che non si possa tenere un conto normale da pieno a pieno? E' la prima volta che la sento, anche su macchine di altre marche.

Sulla Coyota e la Yaris si fa tutto a mano quando ti va, ci metti 2 secondi e ti tieni tutti i dati fino a quando vuoi.

Che strano, non avrei mai pensato.

ora non so... ma se è come da me, i contakilometri parziali sono 2... uno si resettera automaticamente (non nella prius) e uno si resettera manualmente...
confermate?
 
ora non so... ma se è come da me, i contakilometri parziali sono 2... uno si resettera automaticamente (non nella prius) e uno si resettera manualmente...
confermate?

Probabilmente non mi sono spiegato bene nel descrivere come funziona sull'avensis.
Quando dicevo che azzera il "parziale" non mi riferivo ai due contachilometri parziali (A e B) che si vedono nello stesso display dell'ODO totale della vettura (nel quadro del contagiri a sinistra)
Mi riferivo ad un "parziale" che si vede sul CdB e che lui resetta ad ogni accensione.

I due parziali A e B dell'ODO si resettano a mano
 
Probabilmente non mi sono spiegato bene nel descrivere come funziona sull'avensis.
Quando dicevo che azzera il "parziale" non mi riferivo ai due contachilometri parziali (A e B) che si vedono nello stesso display dell'ODO totale della vettura (nel quadro del contagiri a sinistra)
Mi riferivo ad un "parziale" che si vede sul CdB e che lui resetta ad ogni accensione.

I due parziali A e B dell'ODO si resettano a mano

ora ho capito:wink_smil
 
[table 1 4 0]3^=Competizione ecologica - I consumi più bassi
2^=Pos.|=Username|=Km|=Litri |=l*100 Km |= Auto
=0001|=The Tramp|=1255|=48,98 |=3,90|=Prius My2004
=0002|=Niker4|=1148|=48,86|=4,26|=Corolla MMT
=0003|=Foresto|=950|=41,4|=4,36|=prius MY2004
=0004|=pancomau|=1023|=46,85|=4,58|=Avensis SW 150cv D-4D
=0005|=mariox84|=1015|=???||=Prius My2005
=0006|=Wtmann|=905|=42,22|=4,7|=Prius My2006
=0007|=Pett86|=771|=37.27|=4.8|=Prius MY2004
=0008|=dark_knight|=922|=45,43|=4,9|=Prius My2006
=0009|=clida|=912|=45,4|=4,98|=Prius My2006
=0010|=pjpj|=753,|=41,20|=5,48|=Corolla 1.6 Benz
=0011|=daniloronchi|=851,3|=51,02|=5,99|=Avensis SW 150cv D-4D
=0012|=RobbiTs|=1204|=110,64|=9,19|=Corolla TS My02
=0013|=DanielixTS|=350|=47|=13.51|=Corolla TS My02
[/table]
 
[table 1 4 0]3^=Competizione ecologica - I consumi più bassi
2^=Pos.|=Username|=Km|=Litri |=l*100 Km |= Auto
=0001|=The Tramp|=1255|=48,98 |=3,90|=Prius My2004
=0002|=Niker4|=1148|=48,86|=4,26|=Corolla MMT
=0003|=Foresto|=950|=41,4|=4,36|=prius MY2004
=0004|=pancomau|=1023|=46,85|=4,58|=Avensis SW 150cv D-4D
=0005|=mariox84|=1015|=???||=Prius My2005
=0006|=Wtmann|=905|=42,22|=4,7|=Prius My2006
=0007|=Pett86|=771|=37.27|=4.8|=Prius MY2004
=0008|=dark_knight|=922|=45,43|=4,9|=Prius My2006
=0009|=clida|=912|=45,4|=4,98|=Prius My2006
=0010|=pjpj|=753,|=41,20|=5,48|=Corolla 1.6 Benz
=0011|=daniloronchi|=851,3|=51,02|=5,99|=Avensis SW 150cv D-4D
=0012|=RobbiTs|=1204|=110,64|=9,19|=Corolla TS My02
=0013|=DanielixTS|=350|=47|=13.51|=Corolla TS My02
[/table]

...:ranting2: accidenti, sono proprio l'ultimo con la PRIUS!!! ...accidenti e ancora accidenti...:ranting2: ................
a meno che mariox84 abbia inserito 60 Litri, allora si' che.......:laughing1
 
...:ranting2: accidenti, sono proprio l'ultimo con la PRIUS!!! ...accidenti e ancora accidenti...:ranting2: ................
a meno che mariox84 abbia inserito 60 Litri, allora si' che.......:laughing1

Si, sei l'ultimo, ma di quelli che osano dichiararsi.... :smile: Pensa quanti sono che non si sono messi in classifica.... :wink_smil

Mariox84 mette 50€ alla volta.... :shifty:
 
Aggiungo anche il mio piccolo record personale...:biggrin2:

[table 1 4 0]3^=Competizione ecologica - I consumi più bassi
2^=Pos.|=Username|=Km|=Litri |=l*100 Km |= Auto
=0001|=The Tramp|=1255|=48,98 |=3,90|=Prius My2004
=0002|=Niker4|=1148|=48,86|=4,26|=Corolla MMT
=0003|=Foresto|=950|=41,4|=4,36|=prius MY2004
=0004|=pancomau|=1023|=46,85|=4,58|=Avensis SW 150cv D-4D
=0005|=mariox84|=1015|=???||=Prius My2005
=0006|=Wtmann|=905|=42,22|=4,7|=Prius My2006
=0007|=Pett86|=771|=37.27|=4.8|=Prius MY2004
=0008|=dark_knight|=922|=45,43|=4,9|=Prius My2006
=0009|=clida|=912|=45,4|=4,98|=Prius My2006
=0010|=pjpj|=753,|=41,20|=5,48|=Corolla 1.6 Benz
=0011|=daniloronchi|=851,3|=51,02|=5,99|=Avensis SW 150cv D-4D
=0012|=RobbiTs|=1204|=110,64|=9,19|=Corolla TS My02
=0013|=DanielixTS|=350|=47|=13.51|=Corolla TS My02
=0014|=Salva1378|=1185|=53|=4,47|=Corolla 1.4 D4D M-MT
[/table]
 
[table 1 4 0]3^=Competizione ecologica - I consumi più bassi
2^=Pos.|=Username|=Km|=Litri |=l*100 Km |= Auto
=0001|=The Tramp|=1255|=48,98 |=3,90|=Prius My2004
=0002|=Niker4|=1148|=48,86|=4,26|=Corolla MMT
=0003|=Foresto|=950|=41,4|=4,36|=prius MY2006
=0004|=pancomau|=1023|=46,85|=4,58|=Avensis SW 150cv D-4D
=0005|=mariox84|=1015|=???||=Prius My2005
=0006|=Wtmann|=905|=42,22|=4,7|=Prius My2006
=0007|=Pett86|=771|=37.27|=4.8|=Prius MY2004
=0008|=dark_knight|=922|=45,43|=4,9|=Prius My2006
=0009|=clida|=912|=45,4|=4,98|=Prius My2006
=0010|=pjpj|=753,|=41,20|=5,48|=Corolla 1.6 Benz
=0011|=daniloronchi|=851,3|=51,02|=5,99|=Avensis SW 150cv D-4D
=0012|=RobbiTs|=1204|=110,64|=9,19|=Corolla TS My02
=0013|=DanielixTS|=350|=47|=13.51|=Corolla TS My02
[/table]

e
 
Aggiungo anche il mio piccolo record personale...:biggrin2:

Si, bravoo, ma, almeno, mettiti in ordine! :wink_smil

[table 1 4 0]3^=Competizione ecologica - I consumi più bassi
2^=Pos.|=Username|=Km|=Litri |=l*100 Km |= Auto
=0001|=The Tramp|=1255|=48,98 |=3,90|=Prius My2004
=0002|=Niker4|=1148|=48,86|=4,26|=Corolla MMT
=0003|=Foresto|=950|=41,4|=4,36|=prius MY2004
=0004|=Salva1378|=1185|=53|=4,47|=Corolla 1.4 D4D M-MT
=0005|=pancomau|=1023|=46,85|=4,58|=Avensis SW 150cv D-4D
=0006|=mariox84|=1015|=???||=Prius My2005
=0007|=Wtmann|=905|=42,22|=4,7|=Prius My2006
=0008|=Pett86|=771|=37.27|=4.8|=Prius MY2004
=0009|=dark_knight|=922|=45,43|=4,9|=Prius My2006
=0010|=clida|=912|=45,4|=4,98|=Prius My2006
=0011|=pjpj|=753,|=41,20|=5,48|=Corolla 1.6 Benz
=0012|=daniloronchi|=851,3|=51,02|=5,99|=Avensis SW 150cv D-4D
=0013|=RobbiTs|=1204|=110,64|=9,19|=Corolla TS My02
=0014|=DanielixTS|=350|=47|=13.51|=Corolla TS My02
[/table]

E poi io ho l'abitudine di evidenziare L'ultima modifica.
 
Indietro
Alto