LucaIgo
TCI Top Member
Come richiesto da Gazza, sul filo AYGO, apro questo 3d riassuntivo:63:
Comincio con l' intabellamento classico: utente/ data immatricolazione - data attuale/ Km. percorsi/ motorizzazione - - allestimento - pacchetti vari/ pregi / difetti
Se volete aggiungere, togliere o sistemare qualcosa dite pure:wink_smil
Per quanto riguarda i difetti vi pregherei di scrivere anche se è stato risolto [fai-da-te, garanzia o con richiamo tecnico] e come [sostituzione, riparazione, ingrass/ ole aggio] per discuterne invece vi rimando nei 3d esistenti o apritene pure uno:wink_smil
[table 1 3 0]3^= Pregi e problemi Auris
2^=Utente|=Data immatricolazione - Data attuale|= Km. percorsi|= motorizzazione e allestimento/ pack|= Pregi riscontrati|= Problemi riscontrati
=Bertaccio|= 28/12/07 - 01/01/09|= 18.400|= 2.0 D-4D DPF SOL + Navy pack|= consumo, silenziosità, fluidità motore|= fischio freni
=Bic67|= 18/04/08 - 02/01/09|= 9.500|= 1.6VVT-i SOL, M-MT|= silenziosità, facilità di guida, cambio MMT lodevole|= vaschetta liquido di raffreddamento [sostituita in garanzia]
=NonnoMichele|= 30/09/08 - 02/01/09|= 5.000|= 1.6VVT-i SOL + cerchi in lega e sensori parcheggio 4+4|= confort di marcia (cambio, assetto, clima, audio, silenziosità), stabilità, praticità nell'uso quotidiano|= manca un orologio fisso; comando C.d.B. scomodo; assenza portaoggetti (vasche, rete, ecc.) nel baule; fischio freni anteriori e posteriori in retromarcia [non risolto dopo una prima sostituzione delle pastiglie anteriori in garanzia]; interruttore sensori di parcheggio anteriori difettoso [sostituito in garanzia]
=Taichi1997|= 14/09/08 - 05/01/09|= 7.100|= 2.0D4D SOL my07 DPF|= confort di marcia (cambio, clima, audio, silenziosità); stabilità; praticità nell'uso quotidiano|= manca un orologio fisso; comando C.d.B. scomodo, ammortizzatori troppo morbidi; consumi [!!!auto in rodaggio!!!]; regolatore di velocità (presente solo in Luxury Pack o aftermarket fai-da-te non in garanzia)
=Fau@1973|= **/05/07 - 05/01/09|= 26.000|= 1.4D4D SOL|= silenziosita' motore; piacere di guida; consumo; assetto|= scricchiolii vari su plancia; fischio freni
=Massimoguidotti|= 30/04/08 - 05/01/09 |= 11.500|=1.4D4D SOL + sensori park post.; cerchi lega; bluetooth|= prezzo all'acquisto + basso rispetto alle concorrenti; buona guidabilità; discreto comfort; consumi bassi (17km/l); ottima assistenza|= parte superiore cruscotto difettata [sost. in garanzia]; airbag lato guida rumoroso [sost. in garanzia] - attacco cintura lato guida rumoroso [sost. in garanzia] - comando del C.d.B scomodo; display clima poco visibile; plastiche che scricchiolano e si graffiano facilmente; mancanza presa USB
=Piero7510|= 27/07/07 - 06/01/09|= 12.000|= 2.2 D-CAT + LuxuryPack; sens. parcheggio 4posteriori|= prestazioni motoristiche molto brillanti; confort di marcia (cambio, assetto, clima, audio, silenziosità); stabilità e tenuta di strada; rapporto prezzo/prestazioni; contenuti molto buono rispetto alla concorrenza; buona assistenza tecnica|= piantone sterzo e riprogrammazione della ECU (luglio 08) [richiami tecnici]; consumi un pò elevati, circa 13 Km/l; consumo olio motore un pò elevato (1 litro/8000 Km circa); comando c.d.b. scomodo; cigolio attacchi cinture (risolto con spruzzata di lubrificante siliconico).
=Mruoppolo|= 07/08/07 - -06/01/09|= 23.500|= 1.4 D4D SOL + cerchi e v.m.|= Qualità/Prezzo/Dotazioni di Serie; consumi; cruscotto e consolle; comfort guida in ambito extraurbano; abitabilità e bagagliaio; immagine Casa costruttrice|= semiasse anteriore sx (sostituzione da richiamo tec.); piantone sterzo (solo ispezione da richiamo tec.); sostituzione piantone sterzo causa "tloc" [risolto in garanzia]; sostituzione regolazione in altezza del sedile lato guida [risolto in garanzia]|= accessori assenti o solo after market; decisamente "Pachidermosa" [sotto i 2.0 RPM]; frizione [puzza in manovre lungo ripide salite in retro]; angoli bui [manovre e guida urbana]; comportamento dinamico [curve strette e tornanti]; assenza specchio retrovisore elettrocromatico; luminosità del cruscotto; assenza di rivestimento dei vari ripiani portaoggetti; rumorini vari (gli ultimi dal vano motore); posacenere: assurdo!
= Bruco|= 30/08/08 - 07/01/09|=7.500|= 2.0 D4D Dpf SOL + v/m, sensori posteriori e cruise [fai da te]|= Qualità/Prezzo/Dotazioni di Serie; consumi; cruscotto e consolle, comfort guida [extraurbano meno in urbano]; bagagliaio; climatizzatore automatico; sedili posteriori|= mancanza vani veramente utilizzabili; scarsità di allestimenti e personalizzazioni; leggera morbidezza sospensioni; assenza specchio retrovisore elettrocromatico; comodità dei comandi del C.d.B; ingombri "nascosti" alla vista; rumorini vari e fischio dei freni; posacenere[ meno male che non fumo]; bracciolo-non bracciolo
= Duke76|= **/12/08 - 07/01/09|= 2.250|= 2.0 D4D SOL M.Y.08 + kit iPod, sens. park post. [non ancora installati]|= prestazioni powertrain [motore-cambio-telaio]; silenziosità complessiva [eccetto in accelerazione]; qualità costruttiva generale; immagine del marchio; rapporto volumetria [interni/dimensioni esterne]; frenata molto progressiva e modulabile; ottima efficienza fari [regolati personalmente in altezza]; visibilità soddisfacente; confort complessivo; buona qualità impianto audio di serie; accuratezza costruttiva di alcuni particolari [bocchette aerazione, rifinitura dell'imperiale, ecc.]; tenuta di strada|= lieve vibrazione specchio retrovisore interno; sporadici sintomi di rumorosità freni; pecchietti esterni NON ripiegabili elettricamente; mancanza indicatore possibilità ghiaccio su strada; rumorosità spazzola tergilunotto; scarse prestazioni sotto i 2000 giri/min (!!!auto in rodaggio!!!); scarsa leggibilità display climatizzatore; chiave ingombrante; bassa qualità percepita delle leve sul piantone dello sterzo (frecce, tergi); ticchettìo del motore in accelerazione; bassa funzionalità di alcuni vani portaoggetti (quello sotto il cambio, es.); bracciolo posteriore centrale disponibile solo su allestim. Luxury; lievi rumorini dal cruscotto ad alte velocità (>140 Km/h); pedale frizione troppo alto (ma mi ci sono abituato ); posizione comandi alzavetro posteriori per niente ergonomica (oltre che non illuminati, ecc.)
=JohnSteed|= 13/07/07 - 04/02/09|= 27.200|= 1.4 D4D MMT Sol|= Consumi, prezzo, comfort, spazio, climatizzazione, affidabilità|= interni rumorosi in base alla temperatura esterna, qualche economia/dimenticanza qua e la, qualche assemblaggio migliorabile, visibilità diurna del display climatizzatore, schienale sedile guida rumoroso (sostituito in garanzia)
=Strike Eagle|= 5/08/08 - 04/02/09|= 8.050|= 2.0 D-4D Sol My08 + sensori parcheggio ant. e post|= Motore; Cambio [ottima posizione leva];Prestazioni;Tenuta di strada;Freni;Sterzo;Qualità;Prezzo;Dotazioni di sicurezza;Consumi [nella norma];Cruscotto e Consolle;Climatizzatore;Autoradio di serie [6 cd direttamente nella plancia];Comfort guida;Abitabilità e Bagagliaio;Immagine casa costruttrice|= fischio freni anteriori [risolto in garanzia];Accessori [assenti o solo after market];Pesantuccia [sotto i 2.000 giri];Mancanza di vani portoggetti;Chiave troppo lunga
=Cisky69|= 30/01/2009 - 05/02/2009|= 400|= 1.4 D4D SOL|= Silenziosita' motore, comodità di guida, consumo, facilità di manovra |= nessuno [spero di non riscontrarne in seguito]
=Mjirko|= **/12/2007 - 08/02/2009|= 32.000|= 1.4 D4D SOL|= Molti, dall'assistenza alla qualità della marca, consumi nella norma [dai 16 ai 17] Prezzo [a questo prezzo non si trova un granchè]|=problema di freni dovuto al cambiamento della consistenza delle pastiglie; Vano vicino ai piedi del passeggero semovente; Manca vano diretto [per chiavi o cellulare]; Optional costosi; Auto "morta" [morsetto della batteria mal serrato, risolto in 20Min. con EuroCare]
= Funic|= 26/10/2007 - 09/02/2009|= 18250|= 2.0 D4D SOL + kit TTE - assetto 30mm - cerchi 17" - cruise control - carputer|= Motore;Cambio;Tenuta di strada;Freni;Dotazioni di sicurezza;Consumi nella norma;cruscotto e Consolle;Comfort guida;Abitabilità|= Col freddo si avvertono alcuni scricchiolii;Chiave troppo lunga;Pulsanti dei vetri senza doppio scatto e non illuminati;Rumore TLOC nello sterzo [non risolto];revisione piantone sterzo (gennaio 09, richiamo tecnico);riprogrammazione della ECU (ottobre 08, richiamo tecnico)
= Dorzo|= **/06/2007 - 10/02/2009|= 46000|= 1.4 D4D SOL|= silenziosita' motore,piacere di guida,consumo,assetto|= qualche scricchiolio nelle plastiche (pulsante del freno a mano risolto con una spruzzata di lubrificante);fischio dei freni posteriori [risolto con sost. in garanzia]
[/table]
Richiami tecnici:
- piantone sterzo
- semiasse anteriore sinistro
- riprogrammazione della ECU di motori AD con catalizzatore
DPNR, filtro DPF o CCO
P.S: NON quotate la tabella, aggiorno io questa iniziale:wink_smil
Auristi a voi la tastiera:biggrin2::63:
Comincio con l' intabellamento classico: utente/ data immatricolazione - data attuale/ Km. percorsi/ motorizzazione - - allestimento - pacchetti vari/ pregi / difetti
Se volete aggiungere, togliere o sistemare qualcosa dite pure:wink_smil
Per quanto riguarda i difetti vi pregherei di scrivere anche se è stato risolto [fai-da-te, garanzia o con richiamo tecnico] e come [sostituzione, riparazione, ingrass/ ole aggio] per discuterne invece vi rimando nei 3d esistenti o apritene pure uno:wink_smil
[table 1 3 0]3^= Pregi e problemi Auris
2^=Utente|=Data immatricolazione - Data attuale|= Km. percorsi|= motorizzazione e allestimento/ pack|= Pregi riscontrati|= Problemi riscontrati
=Bertaccio|= 28/12/07 - 01/01/09|= 18.400|= 2.0 D-4D DPF SOL + Navy pack|= consumo, silenziosità, fluidità motore|= fischio freni
=Bic67|= 18/04/08 - 02/01/09|= 9.500|= 1.6VVT-i SOL, M-MT|= silenziosità, facilità di guida, cambio MMT lodevole|= vaschetta liquido di raffreddamento [sostituita in garanzia]
=NonnoMichele|= 30/09/08 - 02/01/09|= 5.000|= 1.6VVT-i SOL + cerchi in lega e sensori parcheggio 4+4|= confort di marcia (cambio, assetto, clima, audio, silenziosità), stabilità, praticità nell'uso quotidiano|= manca un orologio fisso; comando C.d.B. scomodo; assenza portaoggetti (vasche, rete, ecc.) nel baule; fischio freni anteriori e posteriori in retromarcia [non risolto dopo una prima sostituzione delle pastiglie anteriori in garanzia]; interruttore sensori di parcheggio anteriori difettoso [sostituito in garanzia]
=Taichi1997|= 14/09/08 - 05/01/09|= 7.100|= 2.0D4D SOL my07 DPF|= confort di marcia (cambio, clima, audio, silenziosità); stabilità; praticità nell'uso quotidiano|= manca un orologio fisso; comando C.d.B. scomodo, ammortizzatori troppo morbidi; consumi [!!!auto in rodaggio!!!]; regolatore di velocità (presente solo in Luxury Pack o aftermarket fai-da-te non in garanzia)
=Fau@1973|= **/05/07 - 05/01/09|= 26.000|= 1.4D4D SOL|= silenziosita' motore; piacere di guida; consumo; assetto|= scricchiolii vari su plancia; fischio freni
=Massimoguidotti|= 30/04/08 - 05/01/09 |= 11.500|=1.4D4D SOL + sensori park post.; cerchi lega; bluetooth|= prezzo all'acquisto + basso rispetto alle concorrenti; buona guidabilità; discreto comfort; consumi bassi (17km/l); ottima assistenza|= parte superiore cruscotto difettata [sost. in garanzia]; airbag lato guida rumoroso [sost. in garanzia] - attacco cintura lato guida rumoroso [sost. in garanzia] - comando del C.d.B scomodo; display clima poco visibile; plastiche che scricchiolano e si graffiano facilmente; mancanza presa USB
=Piero7510|= 27/07/07 - 06/01/09|= 12.000|= 2.2 D-CAT + LuxuryPack; sens. parcheggio 4posteriori|= prestazioni motoristiche molto brillanti; confort di marcia (cambio, assetto, clima, audio, silenziosità); stabilità e tenuta di strada; rapporto prezzo/prestazioni; contenuti molto buono rispetto alla concorrenza; buona assistenza tecnica|= piantone sterzo e riprogrammazione della ECU (luglio 08) [richiami tecnici]; consumi un pò elevati, circa 13 Km/l; consumo olio motore un pò elevato (1 litro/8000 Km circa); comando c.d.b. scomodo; cigolio attacchi cinture (risolto con spruzzata di lubrificante siliconico).
=Mruoppolo|= 07/08/07 - -06/01/09|= 23.500|= 1.4 D4D SOL + cerchi e v.m.|= Qualità/Prezzo/Dotazioni di Serie; consumi; cruscotto e consolle; comfort guida in ambito extraurbano; abitabilità e bagagliaio; immagine Casa costruttrice|= semiasse anteriore sx (sostituzione da richiamo tec.); piantone sterzo (solo ispezione da richiamo tec.); sostituzione piantone sterzo causa "tloc" [risolto in garanzia]; sostituzione regolazione in altezza del sedile lato guida [risolto in garanzia]|= accessori assenti o solo after market; decisamente "Pachidermosa" [sotto i 2.0 RPM]; frizione [puzza in manovre lungo ripide salite in retro]; angoli bui [manovre e guida urbana]; comportamento dinamico [curve strette e tornanti]; assenza specchio retrovisore elettrocromatico; luminosità del cruscotto; assenza di rivestimento dei vari ripiani portaoggetti; rumorini vari (gli ultimi dal vano motore); posacenere: assurdo!
= Bruco|= 30/08/08 - 07/01/09|=7.500|= 2.0 D4D Dpf SOL + v/m, sensori posteriori e cruise [fai da te]|= Qualità/Prezzo/Dotazioni di Serie; consumi; cruscotto e consolle, comfort guida [extraurbano meno in urbano]; bagagliaio; climatizzatore automatico; sedili posteriori|= mancanza vani veramente utilizzabili; scarsità di allestimenti e personalizzazioni; leggera morbidezza sospensioni; assenza specchio retrovisore elettrocromatico; comodità dei comandi del C.d.B; ingombri "nascosti" alla vista; rumorini vari e fischio dei freni; posacenere[ meno male che non fumo]; bracciolo-non bracciolo
= Duke76|= **/12/08 - 07/01/09|= 2.250|= 2.0 D4D SOL M.Y.08 + kit iPod, sens. park post. [non ancora installati]|= prestazioni powertrain [motore-cambio-telaio]; silenziosità complessiva [eccetto in accelerazione]; qualità costruttiva generale; immagine del marchio; rapporto volumetria [interni/dimensioni esterne]; frenata molto progressiva e modulabile; ottima efficienza fari [regolati personalmente in altezza]; visibilità soddisfacente; confort complessivo; buona qualità impianto audio di serie; accuratezza costruttiva di alcuni particolari [bocchette aerazione, rifinitura dell'imperiale, ecc.]; tenuta di strada|= lieve vibrazione specchio retrovisore interno; sporadici sintomi di rumorosità freni; pecchietti esterni NON ripiegabili elettricamente; mancanza indicatore possibilità ghiaccio su strada; rumorosità spazzola tergilunotto; scarse prestazioni sotto i 2000 giri/min (!!!auto in rodaggio!!!); scarsa leggibilità display climatizzatore; chiave ingombrante; bassa qualità percepita delle leve sul piantone dello sterzo (frecce, tergi); ticchettìo del motore in accelerazione; bassa funzionalità di alcuni vani portaoggetti (quello sotto il cambio, es.); bracciolo posteriore centrale disponibile solo su allestim. Luxury; lievi rumorini dal cruscotto ad alte velocità (>140 Km/h); pedale frizione troppo alto (ma mi ci sono abituato ); posizione comandi alzavetro posteriori per niente ergonomica (oltre che non illuminati, ecc.)
=JohnSteed|= 13/07/07 - 04/02/09|= 27.200|= 1.4 D4D MMT Sol|= Consumi, prezzo, comfort, spazio, climatizzazione, affidabilità|= interni rumorosi in base alla temperatura esterna, qualche economia/dimenticanza qua e la, qualche assemblaggio migliorabile, visibilità diurna del display climatizzatore, schienale sedile guida rumoroso (sostituito in garanzia)
=Strike Eagle|= 5/08/08 - 04/02/09|= 8.050|= 2.0 D-4D Sol My08 + sensori parcheggio ant. e post|= Motore; Cambio [ottima posizione leva];Prestazioni;Tenuta di strada;Freni;Sterzo;Qualità;Prezzo;Dotazioni di sicurezza;Consumi [nella norma];Cruscotto e Consolle;Climatizzatore;Autoradio di serie [6 cd direttamente nella plancia];Comfort guida;Abitabilità e Bagagliaio;Immagine casa costruttrice|= fischio freni anteriori [risolto in garanzia];Accessori [assenti o solo after market];Pesantuccia [sotto i 2.000 giri];Mancanza di vani portoggetti;Chiave troppo lunga
=Cisky69|= 30/01/2009 - 05/02/2009|= 400|= 1.4 D4D SOL|= Silenziosita' motore, comodità di guida, consumo, facilità di manovra |= nessuno [spero di non riscontrarne in seguito]
=Mjirko|= **/12/2007 - 08/02/2009|= 32.000|= 1.4 D4D SOL|= Molti, dall'assistenza alla qualità della marca, consumi nella norma [dai 16 ai 17] Prezzo [a questo prezzo non si trova un granchè]|=problema di freni dovuto al cambiamento della consistenza delle pastiglie; Vano vicino ai piedi del passeggero semovente; Manca vano diretto [per chiavi o cellulare]; Optional costosi; Auto "morta" [morsetto della batteria mal serrato, risolto in 20Min. con EuroCare]
= Funic|= 26/10/2007 - 09/02/2009|= 18250|= 2.0 D4D SOL + kit TTE - assetto 30mm - cerchi 17" - cruise control - carputer|= Motore;Cambio;Tenuta di strada;Freni;Dotazioni di sicurezza;Consumi nella norma;cruscotto e Consolle;Comfort guida;Abitabilità|= Col freddo si avvertono alcuni scricchiolii;Chiave troppo lunga;Pulsanti dei vetri senza doppio scatto e non illuminati;Rumore TLOC nello sterzo [non risolto];revisione piantone sterzo (gennaio 09, richiamo tecnico);riprogrammazione della ECU (ottobre 08, richiamo tecnico)
= Dorzo|= **/06/2007 - 10/02/2009|= 46000|= 1.4 D4D SOL|= silenziosita' motore,piacere di guida,consumo,assetto|= qualche scricchiolio nelle plastiche (pulsante del freno a mano risolto con una spruzzata di lubrificante);fischio dei freni posteriori [risolto con sost. in garanzia]
[/table]
Richiami tecnici:
- piantone sterzo
- semiasse anteriore sinistro
- riprogrammazione della ECU di motori AD con catalizzatore
DPNR, filtro DPF o CCO
P.S: NON quotate la tabella, aggiorno io questa iniziale:wink_smil
Auristi a voi la tastiera:biggrin2::63:
Ultima modifica: