Tabella Competizione ecologica

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

The Tramp

TCI Top Member
Registrato
3 Marzo 2005
Messaggi
5,539
Età
60
Località
Torino
[table 1 4 0]3^=Competizione ecologica - I consumi più bassi
2^=Pos|Username|=Km|=Litri |=l*100 Km |=Da CdB|= Auto
1|The Tramp|=1120|=32.29 |=2.88|=3,3|Prius My2004
2|Mauro68|=1079|=37,87|=3.51|=3,6|Prius My2004
3|G5X|=1420|=50|=3.52||Yaris D-4D
4|pjpj|=808|=32,33|=4,00|=4,1|Prius MY2006
5|Niker4|=1148|=48,86|=4,26||Corolla MMT
6|Camsan|=979|||=4,3|Prius MY2006
7|Aygo1985|=660|=28,76|=4,35||Aygo 1.0
8|Foresto|=950|=41,4|=4,36||prius MY2004
9|pancomau|=1109|=48,50|=4,37||Avensis SW 150cv D-4D
10|Darkdolphin|=717.8|=31.50|=4,39||aygo vvi-t sol 3p
11|simotdi|=1010|=44,5|=4,49|=3,5|Corolla D4D 116cv
12|Salva1378|=1185|=53|=4,47||Corolla 1.4 D4D M-MT
13|mariox84|=1015||||Prius My2005
14|Vanzo|=925|=42,99|=4,64||Prius My2004
15|Wtmann|=905|=42,22|=4,7||Prius My2006
16|Pett86|=731|=34,72|=4,75|=4,7|Prius MY2004
17|Bertuning|=1088|=52|=4,78||Corolla 1.4 M-MT
18|dark_knight|=922|=45,43|=4,9||Prius My2006
19|clida|=912|=45,4|=4,98||Prius My2006
20|D-J|=678|=37|=5.45|=5.4|Yaris 1.3
21|Specialized|=835|=43.44|=5,2|=5,2|Avensis 2.2 d-4d
22|luckymax|=1015|=55,01|=5,45||Avensis SW 150cv D-4D
23|pjpj|=753|=41,20|=5,48||Corolla 1.6 Benz
24|daniloronchi|=895,2|=52,71|=5,89||Avensis SW 150cv D-4D
25|Asselio78|=689|=41,22|=5,98||Corolla 1.4 Benz.
26|IreneS|=852|=52,35|=6,14||Avensis Verso 2.0 D-4D
27|hjs|=640|=39.45|=6.5||Yaris 1.3 2004
28|Monica|=499|=32,6|=6.5||Aygo 1.0
29|Audi4Ever|=726|=52|=7,16|=6,94|Rav4 D4D Sol 136Hp
30|Race Luke|=347|=27|=7.8||Aygo 1.0
31|Ef2007|=688|=56.93||NSU RO 80
32|RobbiTs|=1204|=110,64|=9,19||Corolla TS My02
33|DanielixTS|=350|=47|=13,51||Corolla TS My02
[/table]


(*) Consumo da Computer di bordo

Per essere iseriti in tabella è sufficente indicare i dati ad un moderatore oppure segnalarlo in questo thread di discussione che serve anche per discuterne.

Buon pieno! :wink:
 
Ultima modifica:
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro
Alto