Quanti KM hanno le vostre Prius?

RiccioTS

TCI Top Member
Registrato
23 Marzo 2006
Messaggi
2,040
Età
38
Località
Roma
Quanti km avete percorso sopra la prius?:biggrin2:
Indichiamo anche in quanti anni :wink_smil

[table 1 3 0]3^=Chilometraggi Prius T.C.I.
2^=Utente|=Data Immatricolazione|=Data Attuale|=Km Percorsi
=RiccioTS|=14 Luglio 2006|=27 Dicembre 2011|=225.000
=The Tramp|=10 Agosto 2005|=15 Gennaio 2011|=205.000
=Daria|=21 Aprile 2006|=8 Giugno 2010|=142.000
=Trigone|=29 Novembre 2007|=29 Agosto 2008|=12.000
=Pjpj|=6 Settembre 2006|=6 Settembre 2011|=86.000
=Spaccabyte|=30 Aprile 2008|=28 Settembre 2010|=59.856
=Piellebi|=22 Marzo 2007|=28 Luglio 2008|=15.200
=Foresto|=20 Maggio 2006|=5 Maggio 2008|=50.000
=Gian01|=14 Settembre 2006|=5 Maggio 2008|=19.000
=Athpasci|=13 Marzo 2007|=27 Settembre 2010|=99.293
=Dan|=28 Aprile 2006|=5 Maggio 2008|=33.164
=Lobettibodoni|=15 Gennaio 2007|=5 Maggio 2008|=22.000
=Carvisin|=1 Dicembre 2005|=5 Maggio 2008|=104.000
=Lucky65_it|=4 Aprile 2006|=Dicembre 2011|=93.000
=Vittoponta|=15 luglio 2006|=6 Maggio 2008|=33.600
=Un1ciclista|=20 Luglio 2006|=28 Luglio 2008|=100.000
=Crazy_navigator|=29 Aprile 2004|=6 Maggio 2008|=88.000
=Brugnaf|=18 Maggio 2007|=28 Luglio 2008|=17.500
=Onda|=17 Settembre 2007|=7 Maggio 2008|=6.210
=Andyvegas|=22 Settembre 2006|=7 Maggio 2008|=44.300
=Padre di Andy|=22 Ottobre 2007|=7 Maggio 2008|=8.500
=Varolo|=11 Aprile 2005|=8 Maggio 2008|=62.100
=Danielem60|=4 Ottobre 2007|=8 Maggio 2008|=20.500
=Kingborn|= Settembre 2007|=9 Maggio 2008|=14.500
=Marco1988|=21 Settembre 2007|=11 Maggio 2008|=21.000
=Sebchi|= Ottobre 2004|=14 Maggio 2008|=106.000
=Mbrel|=4 Agosto 2006|=12 Giugno 2008|=41.106
=Circasco|=10 Settembre 2007|=15 Giugno 2008|=15.880
=Emmegey|= Marzo 2005|=17 Giugno 2008|=85.000
=Giordnam|=5 Giugno 2006|=28 Luglio 2008|=94.000
=Stefanobene|=28 Aprile 2006|=27 Agosto 2008|=127.950
=Cacelotto|=14 Febbraio 2006|=28 Agosto 2008|=67.000
=Exfonderia|=30 Giugno 2006|=2 Settembre 2008|=31.280
=Sergioc.|=8 Settembre 2006|=9 Ottobre 2008|=60.800
=Athos|=13 Marzo 2007|=10 Ottobre 2008|=49.800
=Pierluel|=27 Ottobre 2007|=10 Ottobre 2008|=48.000
=Lucky65_it|=4 Aprile 2006|=14 Ottobre 2008|=41.300
=Coltrina65|=31 Marzo 2006|=18 Ottobre 2008|=75.000
=Jap|=7 Marzo 2006|=Dicembre 2010|=100.000
=Sifu69|=15 Ottobre 2008|= 3 Novembre 2008|=1.468
=Maumau|=Marzo 2006|=29 Ottobre 2009|=90.000
=Tokio2|=19 Luglio 2007|=02 Agosto 2011|=229.000
[/table]



Scrivete i vostri dati che io aggiorno la tabella
Ad esempio:

RiccioTS
14 luglio 2006
3 maggio 2008
73.000


Come nel censimento, ogni OT verrà cestinato.:wink_smil
Non per cattiveria ma solamente per rendere il 3D più ordinato:smile:

Al 3 Novembre 2008 si contano esattamente 40 Prius!
 
Ultima modifica:
Ho aggornato i dati degli ultimi 2 anni :biggrin2:

continuate a aggiornare anche voi!
 
km prius

............Prius2 8/2005 al 11/1/2012 km 114000
Ciao a tutti i prussisti e buon anno.
 
Km con prius

Ciao a tutti,
immatricolata dimostrativa dal conce la prima volta 03/2006
acquistata da me con 410 Km 03/2007
oggi 11/03/2012 90.000 Km

Un caro saluto a tutti i PRIUSSISTI di ieri di oggi e di domani...
Enrico
 
quanti km avete percorso sopra la prius?:biggrin2:
Indichiamo anche in quanti anni :wink_smil

[table 1 3 0]3^=chilometraggi prius t.c.i.
2^=utente|=data immatricolazione|=data attuale|=km percorsi
=ricciots|=14 luglio 2006|=27 dicembre 2011|=225.000
=the tramp|=10 agosto 2005|=15 gennaio 2011|=205.000
=daria|=21 aprile 2006|=8 giugno 2010|=142.000
=trigone|=29 novembre 2007|=29 agosto 2008|=12.000
=pjpj|=6 settembre 2006|=6 settembre 2011|=86.000
=spaccabyte|=30 aprile 2008|=28 settembre 2010|=59.856
=piellebi|=22 marzo 2007|=28 luglio 2008|=15.200
=foresto|=20 maggio 2006|=5 maggio 2008|=50.000
=gian01|=14 settembre 2006|=5 maggio 2008|=19.000
=athpasci|=13 marzo 2007|=27 settembre 2010|=99.293
=dan|=28 aprile 2006|=5 maggio 2008|=33.164
=lobettibodoni|=15 gennaio 2007|=5 maggio 2008|=22.000
=carvisin|=1 dicembre 2005|=5 maggio 2008|=104.000
=lucky65_it|=4 aprile 2006|=dicembre 2011|=93.000
=vittoponta|=15 luglio 2006|=6 maggio 2008|=33.600
=un1ciclista|=20 luglio 2006|=28 luglio 2008|=100.000
=crazy_navigator|=29 aprile 2004|=6 maggio 2008|=88.000
=brugnaf|=18 maggio 2007|=28 luglio 2008|=17.500
=onda|=17 settembre 2007|=7 maggio 2008|=6.210
=andyvegas|=22 settembre 2006|=7 maggio 2008|=44.300
=padre di andy|=22 ottobre 2007|=7 maggio 2008|=8.500
=varolo|=11 aprile 2005|=8 maggio 2008|=62.100
=danielem60|=4 ottobre 2007|=8 maggio 2008|=20.500
=kingborn|= settembre 2007|=9 maggio 2008|=14.500
=marco1988|=21 settembre 2007|=11 maggio 2008|=21.000
=sebchi|= ottobre 2004|=14 maggio 2008|=106.000
=mbrel|=4 agosto 2006|=12 giugno 2008|=41.106
=circasco|=10 settembre 2007|=15 giugno 2008|=15.880
=emmegey|= marzo 2005|=17 giugno 2008|=85.000
=giordnam|=5 giugno 2006|=28 luglio 2008|=94.000
=stefanobene|=28 aprile 2006|=27 agosto 2008|=127.950
=cacelotto|=14 febbraio 2006|=28 agosto 2008|=67.000
=exfonderia|=30 giugno 2006|=2 settembre 2008|=31.280
=sergioc.|=8 settembre 2006|=9 ottobre 2008|=60.800
=athos|=13 marzo 2007|=10 ottobre 2008|=49.800
=pierluel|=27 ottobre 2007|=10 ottobre 2008|=48.000
=lucky65_it|=4 aprile 2006|=14 ottobre 2008|=41.300
=coltrina65|=31 marzo 2006|=18 ottobre 2008|=75.000
=jap|=7 marzo 2006|=dicembre 2010|=100.000
=sifu69|=15 ottobre 2008|= 3 novembre 2008|=1.468
=maumau|=marzo 2006|=29 ottobre 2009|=90.000
=tokio2|=19 luglio 2007|=02 agosto 2011|=229.000
[/table]



scrivete i vostri dati che io aggiorno la tabella
ad esempio:

Ricciots
14 luglio 2006
3 maggio 2008
73.000


come nel censimento, ogni ot verrà cestinato.:wink_smil
non per cattiveria ma solamente per rendere il 3d più ordinato:smile:

al 3 novembre 2008 si contano esattamente 40 prius!

pisticco
 
Prius IIIza ver.
immatricolazione DIC 2009;
alla data di oggi percorsi 49.000 km circa

(non molti a dir la verità per il periodo considerato, comunque la buona notizia è che per ora la prius "viaggia" come un orologio svizzero, nemmeno il più piccolo problema da citare; da considerare molto positivamente anche la qualità di servizio offerta dai centri Toyota autorizzati della mia zona -PR- a cui mi rivolgo per i tagliandi periodici.)
 
Quanti km avete percorso sopra la prius?:biggrin2:
Indichiamo anche in quanti anni :wink_smil

[table 1 3 0]3^=Chilometraggi Prius T.C.I.
2^=Utente|=Data Immatricolazione|=Data Attuale|=Km Percorsi
=RiccioTS|=14 Luglio 2006|=27 Dicembre 2011|=225.000
=The Tramp|=10 Agosto 2005|=15 Gennaio 2011|=205.000
=Daria|=21 Aprile 2006|=8 Giugno 2010|=142.000
=Trigone|=29 Novembre 2007|=29 Agosto 2008|=12.000
=Pjpj|=6 Settembre 2006|=6 Settembre 2011|=86.000
=Spaccabyte|=30 Aprile 2008|=28 Settembre 2010|=59.856
=Piellebi|=22 Marzo 2007|=28 Luglio 2008|=15.200
=Foresto|=20 Maggio 2006|=5 Maggio 2008|=50.000
=Gian01|=14 Settembre 2006|=5 Maggio 2008|=19.000
=Athpasci|=13 Marzo 2007|=27 Settembre 2010|=99.293
=Dan|=28 Aprile 2006|=5 Maggio 2008|=33.164
=Lobettibodoni|=15 Gennaio 2007|=5 Maggio 2008|=22.000
=Carvisin|=1 Dicembre 2005|=5 Maggio 2008|=104.000
=Lucky65_it|=4 Aprile 2006|=Dicembre 2011|=93.000
=Vittoponta|=15 luglio 2006|=6 Maggio 2008|=33.600
=Un1ciclista|=20 Luglio 2006|=28 Luglio 2008|=100.000
=Crazy_navigator|=29 Aprile 2004|=6 Maggio 2008|=88.000
=Brugnaf|=18 Maggio 2007|=28 Luglio 2008|=17.500
=Onda|=17 Settembre 2007|=7 Maggio 2008|=6.210
=Andyvegas|=22 Settembre 2006|=7 Maggio 2008|=44.300
=Padre di Andy|=22 Ottobre 2007|=7 Maggio 2008|=8.500
=Varolo|=11 Aprile 2005|=8 Maggio 2008|=62.100
=Danielem60|=4 Ottobre 2007|=8 Maggio 2008|=20.500
=Kingborn|= Settembre 2007|=9 Maggio 2008|=14.500
=Marco1988|=21 Settembre 2007|=11 Maggio 2008|=21.000
=Sebchi|= Ottobre 2004|=14 Maggio 2008|=106.000
=Mbrel|=4 Agosto 2006|=12 Giugno 2008|=41.106
=Circasco|=10 Settembre 2007|=15 Giugno 2008|=15.880
=Emmegey|= Marzo 2005|=17 Giugno 2008|=85.000
=Giordnam|=5 Giugno 2006|=28 Luglio 2008|=94.000
=Stefanobene|=28 Aprile 2006|=27 Agosto 2008|=127.950
=Cacelotto|=14 Febbraio 2006|=28 Agosto 2008|=67.000
=Exfonderia|=30 Giugno 2006|=2 Settembre 2008|=31.280
=Sergioc.|=8 Settembre 2006|=9 Ottobre 2008|=60.800
=Athos|=13 Marzo 2007|=10 Ottobre 2008|=49.800
=Pierluel|=27 Ottobre 2007|=10 Ottobre 2008|=48.000
=Lucky65_it|=4 Aprile 2006|=14 Ottobre 2008|=41.300
=Coltrina65|=31 Marzo 2006|=18 Ottobre 2008|=75.000
=Jap|=7 Marzo 2006|=Dicembre 2010|=100.000
=Sifu69|=15 Ottobre 2008|= 3 Novembre 2008|=1.468
=Maumau|=Marzo 2006|=29 Ottobre 2009|=90.000
=Tokio2|=19 Luglio 2007|=02 Agosto 2011|=229.000
[/table]



Scrivete i vostri dati che io aggiorno la tabella
Ad esempio:

RiccioTS
14 luglio 2006
3 maggio 2008
73.000


Come nel censimento, ogni OT verrà cestinato.:wink_smil
Non per cattiveria ma solamente per rendere il 3D più ordinato:smile:


Al 3 Novembre 2008 si contano esattamente 40 Prius!
Ugoavnture: Prius plus del 2015 km 367000
 
Ultima modifica:
Indietro
Alto